- Detaļas
- Skatīts: 1263
Skolas
REKORDI
Jaunietes
Veids | Uzvārds, vārds | Gads | Rezultāts |
V./ATL. |
|
|
|
60 m | Jeļena Beļajeva | 1975 | 8.5 |
100 m | Jeļena Jakušenoka | 2000 | 13.3 |
200 m | Jeļena Beļajeva | 1977 | 29.1 |
400 m | Vera Drozdova | 1982 | 1.05.8 |
800 m | Vera Drozdova | 1982 | 2.33.2 |
1 500 m | Jeļena Ovsjankina | 1995 | 5.58.5 |
Tāllēkšana | Ņina Blohina | 1977 | 470 |
Augstlēkšana | Jeļena Jakušenoka | 2001 | 150 |
Lode 4 kg | Olga Kopilova | 2010 | 8.90 |
Bumbiņas mešana 150 g | Inna Šukota | 1982 | 55 |
Šķēpa mešana 600g | Olga Kopilova | 2010 | 27.55 |
Granātas mešana 600 g | Olga Kopilova | 2009 | 36.20 |
KROSS |
|
|
|
500 m | Nadežda Volkova | 1975 | 1.29 |
1 000 m | Vera Drozdova | 1982 | 3.22 |
1 500 m | Olga Kopilova | 2009 | 5.52 |
2 000 m | Svetlana Ovsjankina | 1989 | 8.17 |
SLĒPOŠANA |
|
|
|
2 km | Oļga Kopilova | 2009 | 8.59 |
3 km | Olga Kopilova | 2010 | 13.20.1 |
5 km | Olga Kopilova | 2010 | 22.59.5 |
15 km | Oļga Kopilova | 2006 | 1:26:58 |
Skolas
REKORDI
Jaunieši
Veids | Uzvārds, vārds | Gads | Rezultāts |
V./ATL. |
|
|
|
60 m | Jurijs Firsovs | 1978 | 7.9 |
100 m | Jurijs Firsovs | 1980 | 11.9 |
200 m | Nikolajs Vlasovs | 1981 | 25.9 |
400 m | Aleksandrs Gerasimovs | 1982 | 55.4 |
800 m | Jurijs Firsovs | 1980 | 2.14.8 |
1 500 m | Oskars Trups | 2004 | 4.34 |
3 000 m | Valentins Šamšura | 1990 | 9.56 |
Tāllēkšana | Vitalijs Šamšura | 1994 | 5.75 |
Augstlēkšana | Aleksandrs Fedķins | 1991 | 185 |
Šķēpu mešana | Aleksejs Fedorovs | 1991 | 38.78 |
Lode 5 kg | Oļegs Zakutajevs | 2008 | 12.90 |
Granātas mešana 600 g | Vladimirs Kopilovs | 1989 | 54.5 |
Bumbiņas mešana 150 g | Vasilijs Ameļkovs | 2002 | 78 |
KROSS |
|
|
|
1 000 m | Vladimirs Homkovs | 1974 | 2.53 |
1500 m | Vitālijs Kopilovs | 2009 | 4.45 |
2 000 m | Vladimirs Homkovs | 1975 | 6.16 |
SLĒPOŠANA |
|
|
|
2 km | Vitalijs Kopilovs | 2007 | 6.21 |
3 km | Vitālijs Kopilovs | 2010 | 10.13 |
5 km | Vitālijs Kopilovs | 2010 | 14.42.5 |
10 km | Vitālijs Kopilovs | 2010 | 31.29.9 |
15 km | Ruslans Kovalenko | 2006 | 59.22 |
20 km | Vitālijs Kopilovs | 2009 | 1.03.59 |